浏览次数: 作者:冯倩
我校2024年招生录取工作正在有序进行中,为了让考生和家长及时了解我校招生录取动态及录取结果,将根据各省市的录取进程,在第一时间公布我校在各省市、各批次的录取状态和录取分数线。
公布内容如下:
省份 | 录取批次 | 科类 | 投档分数线 | ||||
重庆 | 本科提前批B段(国家专项) | 物理类 | 520 | ||||
历史类 | 519 | ||||||
本科批 | 物理类 | 512 | |||||
历史类 | 509 | ||||||
地方专项 | 物理类 | 519 | |||||
历史类 | 512 | ||||||
广东 | 本科批 | 物理类 | 546 | ||||
历史类 | 529 | ||||||
福建 | 本科批 | 物理类 | 579 | ||||
历史类 | 520 | ||||||
河北 | 本科批 | 物理类 | 524 | ||||
历史类 | 543 | ||||||
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 553 | ||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 568 | ||||
历史类 | 548 | ||||||
湖南 | 本科批 | 物理类 | 554 | ||||
历史类 | 548 | ||||||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 560 | ||||
历史类 | 543 | ||||||
安徽 | 本科批 | 物理类 | 539 | ||||
历史类 | 531 | ||||||
甘肃 | 本科批 | 物理类 | 546 | ||||
历史类 | 513 | ||||||
贵州 | 本科批 | 物理类 | 521 | ||||
历史类 | 525 | ||||||
江西 | 本科批 | 物理类 | 537 | ||||
历史类 | 549 | ||||||
吉林 | 本科批 | 物理类 | 492 | ||||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 525 | ||||
广西 | 本科批 | 物理类 | 536 | ||||
历史类 | 540 | ||||||
北京 | 本科批 | 综合改革 | 516 | ||||
天津 | 本科批 | 综合改革 | 576 | ||||
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 554 | ||||
上海 | 本科批 | 综合改革 | 449 | ||||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 526 | ||||
海南 | 本科批 | 综合改革 | 623 | ||||
青海 | 本科批(H段) | 理工类 | 436 | ||||
河南 | 本科一批 | 理工类 | 572 | ||||
文史类 | 537 | ||||||
本科二批 | 理工类 | 532 | |||||
文史类 | 519 | ||||||
四川 | 本科一批 | 理工类 | 582 | ||||
文史类 | 545 | ||||||
本科二批 | 理工类 | 542 | |||||
文史类 | 524 | ||||||
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 478 | ||||
西藏 | 本科一批 | 理工类 | 355 | ||||
文史类 | 337 | ||||||
陕西 | 本科二批 | 理工类 | 477 | ||||
文史类 | 480 | ||||||
山西 | 本科二批 | 理工类 | 508 | ||||
文史类 | 506 | ||||||
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 469 | ||||
文史类 | 472 | ||||||
云南 | 本科二批 | 理工类 | 521 | ||||
文史类 | 544 | ||||||
新疆 | 本科二批 | 理工类 | 400 | ||||
文史类 | 417 | ||||||
新疆内高班 | 理工类 | 437 | |||||
文史类 | 427 | ||||||
南疆单列 | 文史类 | 424 |
说明:以上为录取最低分,相关录取专业信息请微信关注“重庆理工大学招生办公室”公众号,点击“新生录取”进行查询,录取查询可能会产生滞后情况,请耐心等待。(以上最低分不包括征集志愿)
已被我校录取的同学,可在8月15日后登录网站查询本人学号:
https://bkzs.cqut.edu.cn/release-page/enroll?key=01032784eca05f759da56245